
Ланцюг 10x30 вантажопідйомний 8 клас (G80) DIN 5687 - 3.15 т
від 390 ₴/м
- Під замовлення
Відправка з 19 жовтня 2026+380 (50) 963-87-55
- +380 (96) 224-21-48
- +380 (63) 130-51-18
- +380 (95) 498-90-79
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Товар реалізується лише по передоплаті (відрізна продукція).
Матеріал: високолегована сталь. Чорні, вороновані, в маслі;
Коефіцієнт запасу міцності: 4:1;
Стандарт: DIN 5687, EN 818-2.
| Маркування | Робоча навантаження, тн | Руйнівне навантаження, кн | D | P | A | B | Маса 1 м/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | |||||||
| 5х15 | 0,8 | 32.00 | 5 | 15 | 6.0 | 16.0 | 0,6 |
| 6х18 | 1,12 | 45.20 | 6 | 18 | 7.8 | 22.2 | 0,8 |
| 7х21 | 1,5 | 60 | 7 | 21 | 11.1 | 24.6 | 1,1 |
| 8х24 | 2,00 | 80.40 | 8 | 24 | 10.4 | 29.6 | 1,4 |
| 10х30 | 3,15 | 126.00 | 10 | 30 | 13.0 | 37.0 | 2,2 |
| 13х39 | 5,30 | 212.00 | 13 | 39 | 16.9 | 48.1 | 3,8 |
| 16х48 | 8,00 | 322.00 | 16 | 48 | 20.8 | 59.2 | 5,7 |
| 20х60 | 12,50 | 503.00 | 20 | 60 | 26.0 | 74.0 | 9,0 |
| 22х66 | 15,30 | 610.00 | 22 | 66 | 28.0 | 77.0 | 10,2 |
| 26х92 | 21,20 | 849.00 | 26 | 92 | 33.8 | 96.2 | 15,2 |
| 32х116 | 32,10 | 1287.00 | 32 | 116 | 41.6 | 118.0 | 23,2 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Робоче навантаження | 3.15 т |
| Матеріал ланцюга | Високоміцна сталь |
| Калібр ланцюга | 10 мм |
| Внутрішня довжина ланки | 30 мм |
| Стан | Новий |
| Виробник | D&P |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 390 ₴/м
