Стяжний ремінь в/п 5т.
Довжина 8000 мм.

| Конструкція ременя | Ширина стрічка | Максимальне допустиме робоче навантаження (LC) | Номінальна сила натягу (STF) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дюйм(мм) | кг | кг | кг | кг | кг | кг | |
(Гак — гак) |
1'' (25.0) | 750 | 1500 | - | 75 | 150 | - |
| 1.5'' (38.0) | 1500 | 3000 | - | 150 | 300 | - | |
| 2'' (50.0) | 2500 | 5000 | - | 300 | 600 | - | |
| 3'' (75.0) | 3750 | 7500 | - | 400 | 800 | - | |
| 4'' (100.0) | 5000 | 10000 | - | 500 | 1000 | - | |
(Ланка — ланка) |
1`` (25.0) | 750 | 1500 | - | 75 | 150 | - |
| 1.5'' (38.0) | 1500 | 3000 | - | 150 | 300 | - | |
| 2'' (50.0) | 2500 | 5000 | - | 300 | 600 | - | |
(кільцевий з храповиком) |
1'' (25.0) | - | - | 1500 | - | - | 150 |
| 1.5'' (38.0) | - | - | 3000 | - | - | 300 | |
| 2'' (50.0) | - | - | 5000 | - | - | 600 | |
| 3'' (75.0) | - | - | 7500 | - | - | 800 | |
| 4'' (100.0) | - | - | 10000 | - | - | 1000 | |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Ширина | 50 мм |
| Країна виробник | Україна |
| Довжина | 8 м |
| Максимально допустиме робоче навантаження | 5 т |
| Тип кріплення | Гак-гак |
| Тип ременя | Стяжний ремінь |
Інформація для замовлення
- Ціна: 600 ₴

