Лебідки часто є основним засобом механізації на будівельних майданчиках, транспорті, гірничій справі, сільському господарстві. Також вже електричні лебідки є складовою частиною практично всіх вантажопідйомних машин, ліфтів, підйомників тощо.
| Модель | BHW 1200 | BHW 1800 | BHW 2600 | |
|---|---|---|---|---|
| Вантажопідйомність, кг | 500 | 800 | 1150 | |
| Випробувальна навантаження, daN (кг) | 770 | 1200 | 1750 | |
| Передавальне співвідношення: | 4.2:1 | 5:1 | 10:1 | |
| Розміери, мм | А | 156 | 203 | 216 |
| В | 184 | 256 | 293 | |
| З | 88 | 107 | 127 | |
| D | 210 | 319 | 319 | |
| Е | 27 | 27 | 27 | |
| F | 272 | 283 | 305 | |
| G | 51 | 60 | 63 | |
| H | 109 | 109 | 109 | |
| Діаметр троса, мм | Ø4 | Ø5 | Ø6 | |
| Довжина троса в комплекті, м | 12 | |||
| Вага, кг | 3,7 | 7,7 | 10,1 | |
| Габаритні розміри, см | 16х16х22 | 35х20х23 | 35х24х24 | |
Характеристики
| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Вага | 10 кг |
| Основні | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Вантажопідйомність | 1000 кг |
| Тип обладнання | Лебідка |
| Стан | Новий |
| Канатоємкість | 12 м |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 350 ₴


