
Гак поворотний G80 в/п 1т
240 ₴
- Готово до відправки
+380 (50) 963-87-55
- +380 (96) 224-21-48
- +380 (63) 130-51-18
- +380 (95) 498-90-79
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

| Вантажопідйомність, т |
B | C | O | R | S | T | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 24.0 | 31.8 | 20.5 | 112.0 | 9.5 | 20.5 | 0.40 |
| 2.0 | 41.3 | 44.5 | 25.4 | 152.8 | 15.9 | 21.3 | 1.03 |
| 3.0 | 39.7 | 44.5 | 28.4 | 161.9 | 15.9 | 26.0 | 1.29 |
| 5.0 | 43.7 | 50.8 | 34.0 | 188.1 | 19.1 | 35.0 | 2.33 |
| 7.0 | 58.7 | 63.5 | 42.9 | 243.7 | 25.4 | 45.1 | 4.72 |
| 11.0 | 60.3 | 69.9 | 52.2 | 282.6 | 28.6 | 53.8 | 7.37 |
| 15.0 | 71.4 | 79.4 | 57.0 | 303.2 | 31.8 | 63.5 | 10.63 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип гака | Обертовий |
| Робоче навантаження | 1 т |
| Матеріал гака | Високоміцна сталь |
| Покриття | Забарвлення |
| Коефіцієнт запасу міцності | 4 |
| Внутрішній діаметр гака | 20.5 мм |
| Висота | 112 мм |
| Вага | 0.4 кг |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стан | Новий |
| Виробник | S&T |
Інформація для замовлення
- Ціна: 240 ₴

