
Скоба G209 1,0 т омегоподібна (гвинт)
60 ₴
- Готово до відправки
- Код: G209-10
- +380 (96) 224-21-48
- +380 (63) 130-51-18
- +380 (95) 498-90-79

| В/п, т | Розмір в дюймах | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M | N | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 1/4 | 11.9 | 7.85 | 28.7 | 6.35 | 19.8 | 15.5 | 32.5 | 46.7 | 4.85 | 35.1 | 6.35 | 0.05 |
| 0.75 | 5/16 | 13.5 | 9.65 | 31.0 | 7.85 | 21.3 | 19.1 | 37.3 | 53.0 | 5.60 | 42.2 | 7.85 | 0.09 |
| 1.00 | 3/8 | 16.8 | 11.20 | 36.6 | 9.65 | 26.2 | 23.1 | 45.2 | 63.0 | 6.35 | 51.5 | 9.65 | 0.14 |
| 1.50 | 7/16 | 19.1 | 12.70 | 42.9 | 11.20 | 29.5 | 26.9 | 51.5 | 74.0 | 7.85 | 60.5 | 11.20 | 0.17 |
| 2.00 | 1/2 | 20.6 | 16.00 | 47.8 | 12.70 | 33.3 | 30.2 | 58.5 | 83.5 | 9.65 | 68.5 | 12.70 | 0.33 |
| 3.25 | 5/8 | 26.9 | 19.10 | 60.5 | 16.00 | 42.9 | 38.1 | 74.5 | 106.0 | 11.20 | 85.0 | 17.50 | 0.62 |
| 4.75 | 3/4 | 31.8 | 22.40 | 71.5 | 19.10 | 51.0 | 46.0 | 89.0 | 126.0 | 12.70 | 101.0 | 20.60 | 1.07 |
| 6.50 | 7/8 | 36.6 | 25.40 | 84.0 | 22.40 | 58.0 | 53.0 | 102.0 | 148.0 | 12.70 | 114.0 | 24.60 | 1.64 |
| 8.50 | 1 | 42.9 | 28.70 | 95.5 | 25.40 | 68.5 | 60.5 | 119.0 | 167.0 | 14.20 | 129.0 | 26.90 | 2.28 |
| 9.50 | 1 1/8 | 46.0 | 31.80 | 108.0 | 29.50 | 74.0 | 68.5 | 131.0 | 190.0 | 16.00 | 142.0 | 31.80 | 3.36 |
| 12.00 | 1 1/4 | 51.5 | 35.10 | 119.0 | 32.80 | 92.5 | 76.0 | 146.0 | 210.0 | 17.50 | 156.0 | 35.10 | 4.31 |
| 13.50 | 1 3/8 | 57.0 | 38.10 | 133.0 | 36.10 | 92.0 | 84.0 | 162.0 | 233.0 | 19.10 | 174.0 | 38.10 | 6.14 |
| 17.00 | 1 1/2 | 60.5 | 41.40 | 146.0 | 39.10 | 98.5 | 92.0 | 175.0 | 254.0 | 20.60 | 187.0 | 41.10 | 7.80 |
| 25.00 | 1 3/4 | 73.0 | 51.00 | 178.0 | 46.70 | 127.0 | 106.0 | 225.0 | 313.0 | 25.40 | 231.0 | 57.00 | 12.60 |
| 35.00 | 2 | 82.5 | 57.00 | 197.0 | 53.00 | 146.0 | 122.0 | 253.0 | 348.0 | 31.00 | 263.0 | 61.00 | 20.40 |
| 55.00 | 2 1/2 | 105.0 | 70.00 | 267.0 | 69.00 | 184.0 | 145.0 | 327.0 | 453.0 | 35.10 | 330.0 | 79.50 | 38.90 |
Такелажна скоба G209 омегоподібної форми використовується як знімний елемент у вантажопідйомних та монтажних роботах. Вона виконує функцію з’єднання між стропами (канатними, ланцюговими, текстильними), траверсами, буксирувальними ременями та іншими вантажозахоплюючими системами.
Скоба оснащена гвинтовим штифтом, який легко закручується вручну — зручно при частому використанні. Омегоподібна форма забезпечує рівномірний розподіл навантаження та зменшує ризик перекосу.
Характеристики:
-
матеріал: високоміцна легована сталь
-
оцинковане покриття для захисту від корозії
-
вантажопідйомність від 0,5 до 55 тонн
-
коефіцієнт запасу міцності: 6:1
-
відповідність стандарту EN 13889
Застосування:
-
підйом і переміщення вантажів
-
монтажні та будівельні роботи
-
портова і морська логістика
-
буксирування та евакуація
-
складська логістика
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип такелажної скоби | Омегоподібна |
| Робоче навантаження | 1 т |
| Матеріал такелажної скоби | Легована сталь |
| Вага | 0.14 кг |
- Ціна: 60 ₴

