
BHW1200 в/п 0,5т Лебідка ручна канатна
2 370 ₴
- Готово к отправке
+380 (50) 963-87-55
- +380 (96) 224-21-48
- +380 (63) 130-51-18
- +380 (95) 498-90-79
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Лебідки часто є основним засобом механізації на будівельних майданчиках, транспорті, гірничій справі, сільському господарстві. Також вже електричні лебідки є складовою частиною практично всіх вантажопідйомних машин, ліфтів, підйомників тощо.
| Модель | BHW 1200 | BHW 1800 | BHW 2600 | |
|---|---|---|---|---|
| Вантажопідйомність, кг | 500 | 800 | 1150 | |
| Випробувальна навантаження, daN (кг) | 770 | 1200 | 1750 | |
| Передавальне співвідношення: | 4.2:1 | 5:1 | 10:1 | |
| Розміери, мм | А | 156 | 203 | 216 |
| В | 184 | 256 | 293 | |
| С | 88 | 107 | 127 | |
| D | 210 | 319 | 319 | |
| Е | 27 | 27 | 27 | |
| F | 272 | 283 | 305 | |
| G | 51 | 60 | 63 | |
| H | 109 | 109 | 109 | |
| Діаметр троса, мм | Ø4 | Ø5 | Ø6 | |
| Довжина троса в комплекті, м | 12 | |||
| Вага, кг | 3,7 | 7,7 | 10,1 | |
| Габаритні розміри, см | 16х16х22 | 35х20х23 | 35х24х24 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 500 кг |
| Тип оборудования | Лебедка |
| Состояние | Новое |
| Канатоемкость | 12 м |
Информация для заказа
- Цена: 2 370 ₴

