
Крюк поворотный G80 г/п 7т
1 890 ₴
- Готово к отправке
+380 (50) 963-87-55
- +380 (96) 224-21-48
- +380 (63) 130-51-18
- +380 (95) 498-90-79
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Крюк вращающийся SL-132 используется для комплектации строп и грузозахватных приспособлений. Отличительной особенностью крюка является поворотное основание крепления крюка, что позволяет облегчить процесс строповки груза. Для повышения безопасности при работе крюк снабжен пластинчатым замком.
| № | г/п, т |
Размеры, мм | Масса,кг |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Amax | B | dmax | E | H | C | |||
| 6-8 | 1,00 | 116 | 31 | 28 | 10 | 22 | 19 | 16 | 0,4 |
| 7-8 | 1,50 | 131 | 37 | 33 | 13 | 22 | 23 | 18 | 0,7 |
| 8-8 | 2,00 | 151 | 44 | 36 | 15 | 24 | 26 | 21 | 1,0 |
| 10-8 | 3,00 | 160 | 44 | 41 | 16 | 25 | 30 | 23 | 1,3 |
| 13-8 | 5,00 | 190 | 50 | 39 | 18 | 35 | 34 | 30 | 2,3 |
| 16-8 | 7,00 | 245 | 63 | 55 | 24 | 42 | 46 | 34 | 4,1 |
| 20-8 | 11,0 | 282 | 70 | 53 | 29 | 55 | 58 | 40 | 7,4 |
| 22-8 | 15,0 | 305 | 78 | 70 | 33 | 55 | 67 | 57 | 12,1 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип крюка | Вращающийся |
| Рабочая нагрузка | 7 т |
| Материал крюка | Высокопрочная сталь |
| Покрытие | Окраска |
| Коэффициент запаса прочности | 4 |
| Внутренний диаметр крюка | 43 мм |
| Высота | 318 мм |
| Вес | 4.7 кг |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: 1 890 ₴

