
Скоба G209 6,5 т омегоподібна (гвинт)
330 ₴
- Готово к отправке
+380 (50) 963-87-55
- +380 (96) 224-21-48
- +380 (63) 130-51-18
- +380 (95) 498-90-79
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Такелажні омегоподібні скоби застосовуються в якості зйомних сполучних елементів ланцюгів і канатів між собою або кріплення їх до чого-небудь.

| Позначення | в/п, т | Розміри, мм | Маса, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wmin | D | S | d1max | d2 | d3 | L | |||
| 1/4" | 0,50 | 12 | 8 | 29 | 8 | 19 | 20 | 39 | 0,06 |
| 5/16" | 0,75 | 12 | 10 | 30 | 9 | 22 | 21 | 43 | 0,08 |
| 3/8" | 1,00 | 15 | 11 | 35 | 11 | 26 | 26 | 53 | 0,15 |
| 7/16" | 1,50 | 18 | 13 | 43 | 12 | 27 | 29 | 58 | 0,20 |
| 1/2" | 2,00 | 21 | 16 | 47 | 13 | 31 | 33 | 69 | 0,30 |
| 5/8" | 3,25 | 26 | 19 | 60 | 17 | 38 | 42 | 84 | 0,55 |
| 3/4" | 4,75 | 30 | 22 | 70 | 19 | 46 | 50 | 99 | 1,00 |
| 7/8" | 6,50 | 36 | 26 | 85 | 23 | 52 | 58 | 112 | 1,50 |
| 1" | 8,50 | 43 | 29 | 95 | 27 | 60 | 68 | 130 | 2,20 |
| 1 1/8" | 9,50 | 44 | 30 | 107 | 33 | 67 | 71 | 151 | 3,50 |
| 2" | 35,0 | 81 | 56 | 194 | 61 | 119 | 146 | 260 | 18,5 |
| 2 1/2" | 55,0 | 107 | 68 | 268 | 70 | 148 | 170 | 320 | 44,7 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип такелажной скобы | Омегообразная |
| Рабочая нагрузка | 6.5 т |
| Материал такелажной скобы | Высокопрочная сталь |
| Производитель | S&D |
Информация для заказа
- Цена: 330 ₴

